Молекулярная биология
Информация для заказа продуктов раздела «Молекулярная биология»
- ПЦР и количественная ПЦР
- Обратная транскрипция
- Клонирование
- Электрофорез ДНК и РНК
- In Vitro транскрипция
- Выделение ДНК и РНК
Исследование белков
Информация для заказа продуктов раздела «Исследование белков»
- Белковый электрофорез
- Количественное определение белков
- Вестерн блот
- Иммунопреципитация и ко-иммунопреципитация
Работа с клеточными культурами
Информация для заказа продуктов раздела «Работа с клеточными культурами»
- Трансфекция
- Детекция и удаление микоплазм
- Определение апоптоза и фагоцитоза
- Исследование органоидов
Животные модели
Информация для заказа продуктов раздела «Животные модели»
- In Vivo визуализация (имиджинг)
- Реактивы для создания моделей
Другие реактивы
Полный каталог продукции Yeasen
Информация для заказа продуктов раздела «Молекулярная биология»
Тип продукта | Название | Номер по каталогу | Спецификация | |
---|---|---|---|---|
PCR&qPCR | 2XHieff™ PCR Master Mix (with Dye) | 10102 | 1 mL / 5X1 mL / 50X1 mL / 100X1 mL | Заказать |
PCR&qPCR | 2XHieff™ PCR Master Mix (No Dye) | 10103 | 1 mL / 5X1 mL / 50X1 mL / 100X1 mL | Заказать |
PCR&qPCR | 2XHieff™ Ultra-Rapid HotStart PCR Master Mix (with Dye) | 10157 | 1 mL / 5X1 mL / 50X1 mL / 100X1 mL | Заказать |
PCR&qPCR | 2XHieff™ Canace™ Plus PCR Master Mix (With Dye) | 10154 | 1 mL/5X1 mL | Заказать |
PCR& qPCR | Mouse Tissue Direct PCR Kit (With Dye) | 10185 | 50T/200T | Заказать |
PCR& qPCR | Hieff UniconTM Universal Blue qPCR Master Mix (Dye Based) | 11184 | 1 mL / 5X1 mL /5X5 mL / 50X1 mL / 100X1 mL | Заказать |
PCR& qPCR | miRNA Universal qPCR SYBR Master Mix (by tailing A) | 11171 | 1mL/5X1 mL | Заказать |
PCR& qPCR | qPCR TaqMan Probe Master Mix | 11205 | 1 mL / 5 mL / 25 mL | Заказать |
Reverse Transcription | Hifair™1 Hist Strand cDNA Synthesis Kit (gDNA Digest plus) | 11121 | 100 T | Заказать |
Reverse Transcription | Hifair™1 III 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (gDNA Digester Plus) | 11141 | 10T/100T | Заказать |
Reverse Transcription | Hifair™ miRNA 1st Strand cDNA Synthesis Kit (by tailing A) | 11148 | 10T/50T | Заказать |
Cloning | Hieff Clone™ Universal One Step Cloning Kit | 10922 | 5 T / 20 T | Заказать |
Cloning | Hieff Clone™ Zero TOPO-TA Cloning Kit | 10907 | 5T / 20 T | Заказать |
Cloning | Hieff Clone™ Zero TOPO-Blunt Cloning Kit | 10909 | 20 T | Заказать |
Cloning | Gold T4 DNA Ligase (5 U/pL) | 10300 | 1000U/50000U | Заказать |
Cloning | FuniCutTMDpnI | 15052 | 50 T | Заказать |
Cloning | TOPIO Chemically Competent Cell | 11801 | 10X100 pL/ 100X100 pL | Заказать |
Cloning | DH5a Chemically Competent Cell | 11802 | 10X100 pL / 100X100 pL | Заказать |
Cloning | DH5a Fast Chemically Competent Cell | 11803 | 10X100 pL | Заказать |
Cloning | BL21 (DE3) Chemically Competent Cell | 11804 | 10X100 pL / 100X100 pL | Заказать |
DNA&RNA Electrophoresis | YeaRed™ Nucleic Acid Gel Stain (10,000X in Water) | 10202 | 30 pL / 500 pL | Заказать |
DNA&RNA Electrophoresis | GoldBand™ DL2000 DNA Marker | 10501 | 100 T / 10X100 T | Заказать |
DNA&RNA Electrophoresis | GoldBand™1 DL5000 DNA Marker | 10504 | 100 T / 10X100 T | Заказать |
DNA&RNA Electrophoresis | GoldBand™ 100bp DNA ladder | 10507 | 100 T / 10X100 T | Заказать |
DNA&RNA Electrophoresis | GoldBand™ 1kb DNA ladder | 10510 | 100 T / 10X100 T | Заказать |
DNA&RNA Electrophoresis | Agarose | 10208 | 5 g / 100 g / 500 g | Заказать |
In Vitro Transcription | T7 High Yield RNA Synthesis Kit | 10623 | 50T/100T/500T | Заказать |
DNA& RNA Extraction | Recombinant Deoxyribonuclease 1 (DNase 1, RNase-free) | 10325 | 1000U/5000U | Заказать |
DNA& RNA Extraction | Proteinase K | 10401 | 100 mg / 250 mg / 1 g / 5g / 100 g | Заказать |
DNA& RNA Extraction | Ribonuclease A (RNase A) from bovine pancreas | 10407 | 100 mg / 1 g | Заказать |
Информация для заказа продуктов раздела «Исследование белков»
Тип продукта | Название | Номер по каталогу | Спецификация | |
---|---|---|---|---|
Protein EiectropHoresis | GoidBand™ 3-coior Low Range Protein Marker (2.7-40 kDa) | 20344 | 250 |tL / 2X250 |tL / 10X250 |tL | Заказать |
Protein EiectropHoresis | GoidBand™ Pius 3-coior HigH Range Protein Marker(25-300 kDa) | 20347 | 250 |tL / 2X250 |tL / 10X250 |tL | Заказать |
Protein EiectropHoresis | GoidBand™ Pius 3-coior Reguiar Range Protein Marker (8-180 kDa) | 20350 | 250 |tL / 2X250 |tL / 10X250 |tL | Заказать |
Protein EiectropHoresis | Precast Protein Pius Gei, 4-12%, 10 weiis, Hepes-Tris | 36249 | 1 box (10 geis) | Заказать |
Protein EiectropHoresis | Precast Protein Pius Gei, 4-20%, 10 weiis, Hepes-Tris | 36250 | 1 box (10 geis) | Заказать |
Protein EiectropHoresis | Precast Protein Pius Gei, 4-12%, 15 weiis, Hepes-Tris | 36255 | 1 box (10 geis) | Заказать |
Protein EiectropHoresis | Precast Protein Pius Gei, 4-20%, 15 weiis, Hepes-Tris | 36256 | 1 box (10 geis) | Заказать |
Protein EiectropHoresis | Precast Running Buffer, 2 L (Powder) | 36257 | 2 L | Заказать |
Protein EiectropHoresis | Precast Running Buffer for Native PAGE, 2 L (Powder) | 36258 | 2 L | Заказать |
Protein EiectropHoresis | PAGE Gei Quick Preparation Kit (8%) | 20324 | 125 mini geis | Заказать |
Protein EiectropHoresis | PAGE Gei Quick Preparation Kit (10%) | 20325 | 125 mini geis | Заказать |
Protein EiectropHoresis | PAGE Gei Quick Preparation Kit (12.5%) | 20326 | 125 mini geis | Заказать |
Protein EiectropHoresis | PAGE Gei Quick Preparation Kit (15%) | 20327 | 125 mini geis | Заказать |
Protein Quantification | BCA Protein Quantification Kit | 20201 | 500T/2500T/5000T | Заказать |
Protein Quantification | Bradford Protein Quantification Kit | 20202 | 500T/2500T | Заказать |
Protein Quantification | Commassie Biue Fast Stain Soiution(8 mins) | 20309 | 8 mi (125X) | Заказать |
Western Biot | Super ECL Detection Reagent | 36208 | 100 mL / 500 mL | Заказать |
Western Biot | EnHanced ECL CHemiiuminescent Substrate Kit | 36222 | 100 mL / 500 mL | Заказать |
Western Biot | SuperSignai SuperDura Extended Duration Substrate | 36223 | 100 mL / 500 mL | Заказать |
Western Biot | SuperSignai MaxiSignai Maximum Sensitivity Substrate | 36224 | 100 mL / 500 mL | Заказать |
Western Biot | Fast Biocking Western | 36122 | 100 mL / 500 mL | Заказать |
IP & Co-IP | rProtein A/G MagBeads (IP Grade) | 36417 | 1mL/5 mL | Заказать |
IP & Co-IP | Anti-DYKDDDDK (Fiag) MagBeads | 20565 | 500 |tL / 1 mL / 5 mL | Заказать |
IP & Co-IP | Anti-DYKDDDDK (Fiag) Affinity Gei | 20585 | 100 mL / 1 mL / 5 mL / 25 mL / 100 mL | Заказать |
IP & Co-IP | 3XFiag-tag Peptide | 20571 | 4 mg / 25 mg | Заказать |
IP & Co-IP | Fiag-tag Peptide | 20572 | 4 mg / 25 mg | Заказать |
IP & Co-IP | Anti-HA Affinity Gei | 20586 | 1 mL / 5 mL / 25 mL / 100 mL | Заказать |
IP & Co-IP | HA Tag Peptide | 20574 | 5 mg / 25 mg | Заказать |
IP & Co-IP | Anti-GFP MagBeads | 20564 | 500 |tL / 1 mL / 5 mL | Заказать |
IP & Co-IP | Anti-Myc Affinity Gei | 20587 | 1 mL / 5 mL / 25 mL / 100 mL | Заказать |
IP & Co-IP | c-Myc Tag Peptide | 20573 | 5 mg / 25 mg | Заказать |
IP & Co-IP | Anti-V5 Affinity Gei | 20588 | 1 mL / 5 mL / 25 mL / 100 mL | Заказать |
IP & Co-IP | V5 Tag Peptide | 20575 | 5 mg / 25 mg | Заказать |
IP & Co-IP | Anti-His Affinity Gei | 20589 | 1 mL / 5 mL / 25 mL / 100 mL | Заказать |
IP & Co-IP | 6XHis Tag Peptide | 20576 | 5 mg / 25 mg | Заказать |
Информация для заказа продуктов раздела «Работа с клеточными культурами»
Тип продукта | Название | Номер по каталогу | Спецификация | |
---|---|---|---|---|
Transfection | Hieff Trans™ Liposomal Transfection Reagent | 40802 | 100 pL / 0.5 mL / 1.0 mL / 5X1 mL | Заказать |
Transfection | Hieff Trans™ in vitro siRNA/miRNA Transfection Reagent | 40806 | 0.1 mL / 0.5 mL / 1 mL | Заказать |
Transfection | Polyethylenimine Linear(PEI) MW40000 (rapid lysis) | 40816 | 5 mg / 100 mg / 1 g | Заказать |
Mycoplasma Detection & Elimination | GMyc-PCR Mycoplasma Test Kit | 40601 | 10 assays / 20 assays | Заказать |
Mycoplasma Detection & Elimination | MycAway™ -Color One-Step Mycoplasma Detection Kit UNG Plus | 40612 | 5 T / 25 T / 100 T | Заказать |
Mycoplasma Detection & Elimination | Treatment (1000X) - Mycoplasma Elimination Reagent | 40607 | 100 pL / 1 mL / 5X1 mL | Заказать |
Mycoplasma Detection & Elimination | Prophylactic (2000X) - Mycoplasma Prevention Reagent | 40608 | 1 mL/5X1 mL | Заказать |
Mycoplasma Detection & Elimination | MycGuarTM-1 Solution (100X), for Disinfecting Water Bath of C02 Incubator | 40609 | 100 mL | Заказать |
Mycoplasma Detection & Elimination | MycGuarTM-2 Solution (500X), for Disinfecting Ordinary Water Bath | 40610 | 100 mL | Заказать |
Apoptosis & Phagocytosis Detection | TUNEL Apoptosis Detection Kit (FITC) | 40306 | 20 T / 50 T / 100 T | Заказать |
Apoptosis & Phagocytosis Detection | TUNEL Apoptosis Detection Kit (Alexa Fluor 488) | 40307 | 20 T / 50 T / 100 T | Заказать |
Apoptosis & Phagocytosis Detection | TUNEL Apoptosis Detection Kit (Alexa Fluor 640) | 40308 | 20 T / 50 T / 100 T | Заказать |
Apoptosis & Phagocytosis Detection | Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit | 40302 | 20 T / 50 T / 100 T | Заказать |
Apoptosis & Phagocytosis Detection | Annexin V-EGFP/PI Apoptosis Detection Kit | 40303 | 20 T / 50 T / 100 T | Заказать |
Apoptosis & Phagocytosis Detection | Annexin V-Alexa Fluor 647/PI Apoptosis Detection Kit | 40304 | 20 T / 50 T / 100 T | Заказать |
Apoptosis & Phagocytosis Detection | Annexin V-Alexa Fluor 488/PI Apoptosis Detection Kit | 40305 | 20 T / 50 T / 100 T | Заказать |
Organoids Research | Ceturegel™ Matrix LDEV-Free | 40183 | 5 mL / 10 mL | Заказать |
Organoids Research | Ceturegel™ Matrix Phenol Red-Free, LDEV-Free | 40184 | 5 mL / 10 mL | Заказать |
Organoids Research | Ceturegel™ Matrix GFR, LDEV-Free | 40185 | 5 mL / 10 mL | Заказать |
Organoids Research | Ceturegel™ Matrix GFR, Phenol Red-Free, LDEV-Free | 40186 | 5 mL / 10 mL | Заказать |
Organoids Research | Ceturegel™ Matrix High Concentration, LDEV-Free | 40187 | 5 mL / 10 mL | Заказать |
Organoids Research | Ceturegel™ Matrix High Concentration, Phenol Red-Free, LDEV-Free | 40188 | 5 mL / 10 mL | Заказать |
Информация для заказа продуктов раздела «Животные модели»
Тип продукта | Название | Номер по каталогу | Спецификация | |
---|---|---|---|---|
In Vivo Imaging | D-Luciferin, Sodium Salt | 40901 | 100 mg / 500mg / lg / 5 g / 10 g | Заказать |
In Vivo Imaging | D-Luciferin, Potassium Salt | 40902 | 100 mg / 500mg / lg / 5 g | Заказать |
Reagents for Model Creation | Dextran Sulfate Sodium Salt (DSS) MW:36000~50000 | 60316 | 25 g / 100 g / 500 g / 1 kg | Заказать |
Antibiotic | Ampicillin, Sodium Salt | 60203 | 10 g / 100 g | Заказать |
Antibiotic | Chloramphenicol, USP Grade | 60205 | 5 g / 25 g / 100 g | Заказать |
Antibiotic | Kanamycin Sulfate | 60206 | 10 g / 100 g | Заказать |
Antibiotic | Neomycin Sulfate | 60207 | 25 g / 100 g | Заказать |
Antibiotic | Puromycin (Solution 10 mg/mL) | 60209 | 1X1 mL / 5X1 mL / 10X1 mL / 50X1 mL | Заказать |
Antibiotic | Tetracyclin HCl | 60212 | 25 g / 100 g | Заказать |
Antibiotic | G418 Sulfate (Geneticin) | 60220 | 1 g / 5 g | Заказать |
Antibiotic | Hygromycin B | 60225 | 1 g / io g | Заказать |
Информация для заказа продуктов раздела «Антибиотики»
Название | Номер по каталогу | Спецификация | |
---|---|---|---|
Ampicillin, Sodium Salt | 60203 | 10 g / 100 g | Заказать |
Chloramphenicol, USP Grade | 60205 | 5 g / 25 g / 100 g | Заказать |
Kanamycin Sulfate | 60206 | 10 g / 100 g | Заказать |
Neomycin Sulfate | 60207 | 25g/100g | Заказать |
Puromycin (Solution 10 mg/mL) | 60209 | 1X1 mL / 5X1 mL / 10X1 mL / 50X1 mL | Заказать |
Tetracyclin HCl | 60212 | 25g/100g | Заказать |
G418 Sulfate (Geneticin) | 60220 | 1 g / 5 g | Заказать |
Hygromycin B | 60225 | 1 g / io g | Заказать |