Колонки Ultisil XB-NH2 заполнены силикагелем с поверхностью, модифицированной пропиламиносиланом, и используются в основном в режиме «нормальной фазы», но, так же могут быть использованы и в режиме «обращенной фазы». Применяются для разделения сахаров, нуклеотидов, водорастворимых витаминов.
- Режиме «нормальной фазы» используются в качестве слабого анионообменника, а в режиме «обращенной фазы»- для разделения полярных соединений;
- В режиме «нормальной фазы» возможно применение агрессивных водных элюентов;
- Витамины A и D могут быть разделены в режиме «нормальной фазы»;
- Углеводы и сахара могут быть разделены в режиме «обращенной фазы»
Анализ Акарбоза
Колонка: |
UltisilTM XB-NH2, 4.6 ×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
Фосфатный буфер(KH2PO4 600 мг, ADSP 279 мг, растворяют в 100 мл воды и разбавляют в 1000 мл): Ацетонитрил=28:72 |
Скорость потока: |
2.0 мл/мин |
Детектор: |
210 нм |
Температура: |
35 °C |
Объем инжекции: |
10 мкл |
Сахара
Колонка: |
UltisilTM XB-NH2, 4.6 ×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Mobile Phase: |
70% Ацетонитрил-водный раствор |
Подвижная фаза: |
0.9 мл/мин |
Детектор: |
RID |
Температура: |
35 °C |
Объем инжекции: |
10 мкл |
Компоненты на хроматограмме: |
Фруктоза, глюкоза, мальтоза, мальтотриоза, мальтопентаоза (последоательно) |
Номер по каталогу и описание | ||
---|---|---|
00204-21009, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09204-21009, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21010, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21011, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21012, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21013, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21014, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21018, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21019, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21020, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21021, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21022, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21023, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21024, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21025, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21027, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21028, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21029, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21030, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21031, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17204-21032, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21032, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21033, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19204-21034, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21034, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21036, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11204-21036, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21037, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21038, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21039, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21040, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21041, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21042, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21043, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-21044, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 3μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31009, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09204-31009, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31010, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31011, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31012, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31013, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31014, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31016, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31018, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31019, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31020, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31021, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31022, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31023, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31024, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31025, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31027, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31028, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31029, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31030, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31031, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17204-31032, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31032, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31033, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19204-31034, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31034, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
21204-31035, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31035, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31036, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11204-31036, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31037, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31038, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31039, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31040, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31041, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31042, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31043, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31044, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31053, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 6.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31054, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 6.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31045, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 6.5×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31046, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 6.5×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31049, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 7.8×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31050, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 7.8×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-31051, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5μm, 7.8×250mm | Заказать | Задать вопрос |
21204-41035, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 10μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-41035, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 10μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-41039, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 10μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-41041, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 10μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-41042, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 10μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-41043, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 10μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00204-41044, HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 10μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
Презентация Welch
Каталоги Welch
Универсальные аналитические колонки серии UltisilTM производства Welch для ВЭЖХ, перечень с параметрами и краткими характеристиками