Серии UltisilTM XB с «нормальной фазой» состоят из колонок XB-NH2, XB-CN, SiO2 и Diol.
Колонки UltisilTM SiO2
В колонке UltisilTM SiO2 используются ультра чистый силикагель типа В без содержания металлов. Колонки с SiO2 предназначены для разделения гидрофильных соединений в режиме «нормальной фазы», с использованием органических растворителей. Хорошие результаты можно получить при анализе полярных соединений, которые дают асимметрию пика в режиме «обращенной фазы».Анализ витамина D2
Колонка: |
UltisilTM SiO2, 4.6×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
Гексан/ IPA = 997/ 3 |
Скорость потока: |
2.0 мл/мин |
Детектор: |
254 нм |
Температура: |
30 °C |
Компоненты: |
1. Внешний VD2 2. Внутренний стандарт 3. D2 |
Анализ витамина D3
Колонка: |
UltisilTM SiO2, 4.6 ×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
н-гексан: н-амиловый спирт = 99,7: 0,3 |
Скорость потока: |
2.0 мл/мин |
Детектор: |
254 нм |
Температура: |
30 °C |
Компоненты: |
1. Facade VD3 |
Анализ витамина А ацетата
Колонка: |
UltisilTM SiO2, 4.6 ×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
н-гексан: изопропиловый спирт = 99,8: 0,2 |
Скорость потока: |
1.0 мл/мин |
Детектор: |
326 нм |
Температура: |
16 °C |
Компоненты растворяют с помощью н-гексана |
Анализ эмульгатора пестицидов Triton-X100
Колонка: |
UltisilTM SiO2, 4.6 ×250 mm, 5 µm |
---|---|
Подвижная фаза: |
этилацетат:этанол=80:20 |
Скорость потока: |
1.0 мл/мин |
Детектор: |
254 нм |
Температура: |
30 °C |
Номер по каталогу и описание | ||
---|---|---|
00200-21009, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09200-21009, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21010, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21011, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21012, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21013, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21014, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21018, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21019, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21020, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21021, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21022, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21023, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21024, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21025, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21027, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21028, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21029, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21030, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21031, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17200-21032, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21032, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21033, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19200-21034, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21034, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21036, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11200-21036, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21037, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21038, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21039, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21040, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21041, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21042, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-21043, HPLC Column: Ultisil SiO2, 3μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31009, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09200-31009, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31010, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31011, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31012, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31013, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31014, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31018, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31019, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31020, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31021, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31022, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31023, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31024, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31025, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31027, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31028, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31029, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31030, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31031, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17200-31032, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31032, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31033, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19200-31034, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31034, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
21200-31035, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31035, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31036, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11200-31036, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31037, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31038, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31039, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31040, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31041, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31042, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31043, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31044, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31053, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 6.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31054, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 6.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31045, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 6.5×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31046, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 6.5×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31049, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 7.8×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31050, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 7.8×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31051, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 7.8×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-31052, HPLC Column: Ultisil SiO2, 5μm, 7.8×300mm | Заказать | Задать вопрос |
21200-41035, HPLC Column: Ultisil SiO2, 10μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-41035, HPLC Column: Ultisil SiO2, 10μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-41041, HPLC Column: Ultisil SiO2, 10μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-41042, HPLC Column: Ultisil SiO2, 10μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-41043, HPLC Column: Ultisil SiO2, 10μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-41044, HPLC Column: Ultisil SiO2, 10μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-23043, HPLC Column: Ultisi SiO2, 3μm, 300Å, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-33043, HPLC Column: Ultisi SiO2, 5μm, 300Å, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-33048, HPLC Column: Ultisi SiO2, 5μm, 300Å, 7.8×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-33051, HPLC Column: Ultisi SiO2, 5μm, 300Å, 7.8×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00200-33052, HPLC Column: Ultisi SiO2, 5μm, 300Å, 7.8×300mm | Заказать | Задать вопрос |
Презентация Welch
Каталоги Welch
Универсальные аналитические колонки серии UltisilTM производства Welch для ВЭЖХ, перечень с параметрами и краткими характеристиками