- Совместима с 100 % водной подвижной фазой, лучше, чем AQ-C18
- Селективность отличается от селективности фазы AQ-C18;
- Отличная форма пиков для кислых и основных веществ, реализуется благодаря «защитному» действию полярного звена путем образования водородной связи с силанольной группой;
- Удерживание полярных соединений. Заметьте, что для анализа пуриновых, пиримидиновых, низко молекулярных кислот, катехоламинов и водорастворимых витаминов требуется подвижная фаза с высоким содержанием воды;
- Быстрое разделение похожих веществ в колонке.
Анализ Цефрадина
Колонка: |
UltisilTM Polar RP, 4.6 ×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
Метанол : 3.86 % Na ацетат : 4 % уксусная кислота=400:1564:30:6 |
Детектор: |
254 нм 220нм |
Скорость потока: |
0.9 мл/мин |
Температура: |
Окружающей среды |
Объем инжекции: |
20 мкл |
Компоненты: |
Раствор сравнения примесей при 220 нм: 7-ADCA — время удерживания - 3,696 мин Дигидрофенглиглицин: 4,128 мин Цефалексин: 9,495 мин Цефрадин: 13,238 мин |
Номер по каталогу и описание | ||
---|---|---|
00215-21009, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09215-21009, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21010, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21011, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21012, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21013, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21014, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21015, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21016, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21018, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21019, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21020, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21021, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21022, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21023, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21024, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21025, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21027, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21028, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21029, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21030, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21031, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17215-21032, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21032, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21033, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19215-21034, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21034, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21036, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11215-21036, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21037, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21038, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21039, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21040, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21041, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21042, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-21043, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 3μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31009, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09215-31009, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31010, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31011, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31012, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31013, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31014, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31015, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31016, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31018, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31019, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31020, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31021, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31022, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31023, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31024, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31025, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31027, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31028, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31029, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31030, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31031, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17215-31032, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31032, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31033, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19215-31034, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31034, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
21215-31035, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31035, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31036, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11215-31036, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31037, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31038, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31039, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31040, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31041, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31042, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31043, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31044, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31053, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 6.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31054, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 6.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31045, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 6.5×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31046, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 6.5×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31049, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 7.8×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31050, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 7.8×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-31051, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 5μm, 7.8×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-41036, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 10μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00215-41043, HPLC Column: Ultisil Polar RP, 10μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
Презентация Welch
Каталоги Welch
Универсальные аналитические колонки серии UltisilTM производства Welch для ВЭЖХ, перечень с параметрами и краткими характеристиками