Анализ Торасемид

Колонка: |
UltisilTM F-C8, 4.6 ×250 мм, 3 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
0.02 mol/l KH2PO4(pH 7.0)/ MeOH=65/35 |
Детектор: |
288 нм |
Скорость потока: |
1.0 мл/мин |
Температура: |
30 °C |
Объем введенной инжекции: |
20 мкл |
Применения: |
Чувствителен к рН подвижной фазы |
Анализ примесей DT


Колонка: |
UltisilTM F-C8, 4.6 ×250 мм, 3 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
Метанол/ацетонитрил/вода=54/6/40 |
Детектор: |
288 нм |
Скорость потока: |
1.0 мл/мин |
Температура: |
Окружающей среды |
Объем инжекции: |
10 мкл |
Номер по каталогу и описание | ||
---|---|---|
00222-21009, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09222-21009, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21010, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21011, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21012, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21013, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21014, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21015, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21016, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21018, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21019, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21020, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21021, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21022, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21023, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21024, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21025, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21027, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21028, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21029, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21030, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21031, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17222-21032, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21032, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21033, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19222-21034, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21034, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21036, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11222-21036, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21037, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21038, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21039, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21040, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21041, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21042, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-21043, HPLC Column: Ultisil F-C8, 3μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31009, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09222-31009, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31010, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31011, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31012, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31013, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31014, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31015, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31016, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 2.1×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31018, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31019, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31020, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31021, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31022, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31023, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31024, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31025, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31027, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31028, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31029, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31030, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31031, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17222-31032, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31032, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31033, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19222-31034, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31034, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
21222-31035, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31035, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31036, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11222-31036, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31037, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31038, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31039, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31040, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31041, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31042, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31043, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00222-31044, HPLC Column: Ultisil F-C8, 5μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
Презентация Welch
Каталоги Welch