Подобно исходному диоксиду кремния Ultisil Diol обладает способностью образовывать водородные связи и разделять структуры изомеры. Поскольку, большая часть поверхности сорбента покрыта функциональными группами Ultisil Diol адсорбирует меньше воды, что способствует хорошей воспроизводимости результатов.
Сорбент можно применять в режиме «нормальной фазы» с водной подвижной фазой. Сорбент имеет селективность отличную от исходного диоксида кремния и для получения нужного удерживания компонентов необходима некоторая модификация состава подвижной фазы.
Колонки Ultisil Diol более стабильны, чем колонки заполненные сорбентами типа: NH2, SiO2. По сравнению с колонками NH2/SiO2 колонка Diol гидролитически более устойчива. Колонки Ultisil Diol могут использоваться в аналитических методах в режиме «обращенной фазы».
- Более стабильна, чем традиционные колонки с «нормальной фазой», такие как SiO2, NH2;
- Может использоваться для анализов в режиме «обращенной фазы»;
- Полярность подобна сорбенту типа NH2;
- Хорошая селективность без чрезмерного удержания компонентов;
- Улучшенная форма пиков на хроматограмме, по сравнению с исходным диоксидом кремния.
Анализ Такролимус (Tacrolimus)
Колонка: |
UltisilTM Diol, 4.6 ×250 мм, 5 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
N-гексан: бутилхлорид: ацетонитлил = 7: 2: 1 |
Скорость потока: |
1.7 мл/мин |
Детектор: |
225 нм |
Температура: |
Окружающей среды |
Объем инжекции: |
5 мкл |
α, β - клопростенол натрия (Cloprostenol Sodium α, β)
Колонка: |
UltisilTM Diol, 4.6 ×300 мм, 3 мкм |
---|---|
Подвижная фаза: |
N-гексан / изопропанол (об / об) = 99,5 / 0,5 |
Скорость потока: |
1.0 мл/мин |
Детектор: |
220 нм |
Температура: |
25 °C |
Объем инжекции: |
10 мкл |
Номер по каталогу и описание | ||
---|---|---|
00206-21009, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09206-21009, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21010, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21011, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21012, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21013, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21014, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21018, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21019, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21020, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21021, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21022, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21023, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21024, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21025, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21027, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21028, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21029, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21030, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21031, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17206-21032, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21032, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21033, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19206-21034, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21034, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21036, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11206-21036, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21037, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21038, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21039, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21040, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21041, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21042, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21043, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-21044, HPLC Column: Ultisil Diol, 3μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31009, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 2.1×30mm | Заказать | Задать вопрос |
09206-31009, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 2.1×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31010, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 2.1×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31011, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 2.1×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31012, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 2.1×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31013, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 2.1×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31014, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 2.1×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31018, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31019, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31020, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31021, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31022, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31023, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31024, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31025, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31027, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×30mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31028, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31029, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31030, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31031, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×125mm | Заказать | Задать вопрос |
17206-31032, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.9×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31032, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31033, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×200mm | Заказать | Задать вопрос |
19206-31034, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.9×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31034, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
21206-31035, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31035, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31036, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×30mm | Заказать | Задать вопрос |
11206-31036, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×33mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31037, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×50mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31038, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×75mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31039, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31040, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×125mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31041, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31042, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31043, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31044, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31053, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 6.0×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31054, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 6.0×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31045, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 6.5×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31046, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 6.5×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31049, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 7.8×100mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31050, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 7.8×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31051, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 7.8×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-31052, HPLC Column: Ultisil Diol, 5μm, 7.8×300mm | Заказать | Задать вопрос |
21206-41035, HPLC Column: Ultisil Diol, 10μm, 3.9×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-41035, HPLC Column: Ultisil Diol, 10μm, 4.0×300mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-41041, HPLC Column: Ultisil Diol, 10μm, 4.6×150mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-41042, HPLC Column: Ultisil Diol, 10μm, 4.6×200mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-41043, HPLC Column: Ultisil Diol, 10μm, 4.6×250mm | Заказать | Задать вопрос |
00206-41044, HPLC Column: Ultisil Diol, 10μm, 4.6×300mm | Заказать | Задать вопрос |
Презентация Welch
Каталоги Welch
Универсальные аналитические колонки серии UltisilTM производства Welch для ВЭЖХ, перечень с параметрами и краткими характеристиками