Марка сорбента | Размер частиц, мкм | Диапазон рН | Содержание С,% | Удельная поверхность,м2/г | EndCapping | Типовые размеры колонок | Применение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 Микрочастицы пористого силикагеля и керамики диаметром от 1,5 до 10 мкм или монолит, химически модифицированные октадецилсиланом. | |||||||||
Ultisil XB-C18 | 3, 5, 10 | 1.5-10,0 | 17%(120Å), 8%(300Å) | 320(120Å), 90(300Å) | да | Микро; аналит; преп. | Общее применение. Моно связь привитых цепей с матрицей. | Заказать | Задать вопрос |
Ultisll AQ-C18 | 3, 5, 10 | 1.5-10,0 | 12%(120Å) | 320(120Å) | да | Микро; аналит; преп | Для 100 % водных подвижных фаз. | Заказать | Задать вопрос |
Ultisil LP-C18 | 3, 5, 10 | 0.5-8.0 | 10%(120A), 5%(300Å) | 320(120A), 90(300Å) | нет | Микро; аналит; преп | Для работы с низкими значениями рН. Поли связь привитых цепей с матрицей. | Заказать | Задать вопрос |
Ultisil LP-AQ | 5 | 1.0-8.0 | 5%(120Å) | 320(120Å) | нет | Микро; аналит; преп; | Для 100 % водных подвижных фаз. | Заказать | Задать вопрос |
Ultisil Polar-RP | 3,5 | 1.5-10.0 | 18%(l20Å) | 320(120Å | да | Микро; аналит; преп | Фаза со встроенной полярной группой. Пуринывые и пиримединывые основания, катехоламины | Заказать | Задать вопрос |
Ultisil AAA(Amino Acid) | 5 | 1.5-10.0 | 17%(120Å | 320(120Å) | да | Аналитика | Аминокислоты | Заказать | Задать вопрос |
Ultisil PAH | 3, 5, 10 | 1.5-10.0 | 22%(120ÅÅ) | 3201120Å) | нет | Аналитика; | Полиароматические соединения. | Заказать | Задать вопрос |
Ultisil ALK C18 | 5 | 1.5-10.0 | l2%(120Å) | 320(120Å) | да | Аналитика; | Смешанная подвижная фазв | Заказать | Задать вопрос |
Ultisil Plus Cl8 | 3.5,5 | 2.0-8.0 | 10%(130Å) | 160{130Å) | да | Аналитика; | Двойной endcapping. Общее применение. | Заказать | Задать вопрос |
Xtimate Cl8 | 3, 5, 10 | 1.0-12.5 | 14%(120Å | 320(120Å | да | Микро; аналит; преп | Сорбент на основе гибридного силикагеля (на основе кремний-органики. Для экстремальных значений рН подвижных фаз. | Заказать | Задать вопрос |
Xtimate Polar-RP | 5 | 1.5-12.5 | 16%(120Å) | 320(120Å) | да | Микро; аналит; преп | Фаза со встроенной полярной группой. Пуринывые и пиримединывые основания, катехоламины | Заказать | Задать вопрос |
Welchrom C18 | 5 | 1.5-10.0 | 19%(120Å) | 320(120Å) | да | Аналитика; | Фаза для общего применения на основе высокочистого силикагеля. Тип В. | Заказать | Задать вопрос |
Topsll C18 | 5 | 2.0-9.5 | 12%(150Å) | 260{150Å) | да | Микро; аналит; | Новый тип модифицированного силикагеля с особой селективностью. | Заказать | Задать вопрос |
Boltimate Cl8(Core-shell) | 2.7 | 2.0-8.5 | 9%(90Å) | 120(90Å) | да | Микро; аналит; | Высокоэффективный сорбент типа ядро-оболчка. Моно связь привиты
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания. |