Полный каталог хроматографических сорбентов LT Biotech
Особенности сорбентов LT Biotech для мультимодальной хроматографии
Lepta MMC
- Сорбент для высокоскоростной хроматографии на основе улучшенной матрицы на основе агарозы
- Устойчивость к широкому диапазону температур и хорошая химическая стабильность
- Сильная связующая сила, высокая связующая способность в условиях высокого содержания соли
- Состоит из множества групп с различными свойствами: карбоксильных групп, водородных связей и гидрофобных групп
Lepta MMA
- Сорбент для высокоскоростной хроматографии на основе улучшенной матрицы на основе агарозы
- Устойчивость к широкому диапазону температур и хорошая химическая стабильность
- Состоит из множества групп с различными свойствами: аминогрупп, водородных связей и гидрофобных групп
- Может удалять основные примеси, такие как нуклеиновая кислота, белок хозяина, агрегаты и вирусы, и широко используется в области полисахаридов, антител, вирусных векторов или вакцин
Lepta 700/400
- Двухслойная структура, где внешняя оболочка представляет собой улучшенный пассивирующий слой на основе агарозы, а внутреннее ядро представляет собой лиганд, обладающий как гидрофобными, так и ионными функциями
- Устойчивость к широкому диапазону температур и хорошая химическая стабильность
- Подходит для разделения вирусов и других крупных биомолекул
| Название и тип сорбента | Функциональная группа |
d50, µm mean or average particle size |
Динамическая ёмкость связывания | Код продукта | Описание и техническая документация |
|---|---|---|---|---|---|
| Lepta MMC | Carboxyl groups, hydrogen bonds and hydrophobic groups | 75 | ≥45 mg BSA/ml | 610 | Подробнее о сорбенте |
| Lepta MMC HR | 40 | ≥45 mg BSA/ml | 611 | Подробнее о сорбенте | |
| Lepta MMA | Amino groups, hydrogen bonds and hydrophobic groups | 75 | ≥30 mg BSA/ml | 612 | Подробнее о сорбенте |
| Lepta MMA HR | 40 | ≥30 mg BSA/ml | 613 | Подробнее о сорбенте | |
| Lepta 400 | 90 | ≥22 mg ovalbumin/ml | 624 | Подробнее о сорбенте | |
| Lepta 700 | 90 | ≥10 mg BSA/ml | 627 | Подробнее о сорбенте |
Информация для заказа сорбентов LT Biotech для мультимодальной хроматографии
Сорбенты LT Biotech для мультимодальной хроматографии (MMC) могут поставляться в пластиковых бутылках или жестяных банках объемом 25 мл, 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л, а также могут быть расфасованы в колонки объемом 1 мл, 4,7 мл и 5 мл, подходящие для системы ÄKTA.
Каталожный номер состоит из восьми цифр в формате XXX-ZZZZZ. XXX — это код продукта, а ZZZZZ — размер упаковки в мл. Например, 610-00025 — это флакон смолы Lepta MMC объемом 25 мл, а 624-10000 — 10-литровая банка Lepta 400.
Для получения подробной информации о типах и количестве упаковок, пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером.
| Название и тип сорбента | Номер по каталогу | Фасовка | |
|---|---|---|---|
| Lepta MMC | 610-00025 | 25ml | Заказать |
| 610-00100 | 100ml | Заказать | |
| 610-00500 | 500ml | Заказать | |
| 610-01000 | 1L | Заказать | |
| 610-05000 | 5L | Заказать | |
| 610-10000 | 10L | Заказать | |
| 610-20000 | 20L | Заказать | |
| Lepta MMC HR | 611-00025 | 25ml | Заказать |
| 611-00100 | 100ml | Заказать | |
| 611-00500 | 500ml | Заказать | |
| 611-01000 | 1L | Заказать | |
| 611-05000 | 5L | Заказать | |
| 611-10000 | 10L | Заказать | |
| 611-20000 | 20L | Заказать | |
| Lepta MMA | 612-00025 | 25ml | Заказать |
| 612-00100 | 100ml | Заказать | |
| 612-00500 | 500ml | Заказать | |
| 612-01000 | 1L | Заказать | |
| 612-05000 | 5L | Заказать | |
| 612-10000 | 10L | Заказать | |
| 612-20000 | 20L | Заказать | |
| Lepta MMA HR | 613-00025 | 25ml | Заказать |
| 613-00100 | 100ml | Заказать | |
| 613-00500 | 500ml | Заказать | |
| 613-01000 | 1L | Заказать | |
| 613-05000 | 5L | Заказать | |
| 613-10000 | 10L | Заказать | |
| 613-20000 | 20L | Заказать | |
| Lepta 400 | 624-00025 | 25ml | Заказать |
| 624-00100 | 100ml | Заказать | |
| 624-00500 | 500ml | Заказать | |
| 624-01000 | 1L | Заказать | |
| 624-05000 | 5L | Заказать | |
| 624-10000 | 10L | Заказать | |
| 624-20000 | 20L | Заказать | |
| Lepta 700 | 627-00025 | 25ml | Заказать |
| 627-00100 | 100ml | Заказать | |
| 627-00500 | 500ml | Заказать | |
| 627-01000 | 1L | Заказать | |
| 627-05000 | 5L | Заказать | |
| 627-10000 | 10L | Заказать | |
| 627-20000 | 20L | Заказать |
