Полный каталог хроматографических сорбентов LT Biotech
Гель-проникающая хроматография (SEC), также известная как хроматография на молекулярном сите, представляет собой хроматографический метод, при котором молекулы в растворе разделяются по их размеру, а в некоторых случаях и по молекулярной массе. Этот метод часто используется для анализа полимеров. При этом полимер в растворе разделяется на отдельные цепочки в зависимости от их размеров, а не от химических свойств.
Особенности и типы сорбентов LT Biotech для гель-проникающей хроматографии:
Persefose FF, CL
- Хроматографические сорбенты на основе агарозной матрицы
- Слабая неспецифическая адсорбция, устойчивость к органическим растворителям и хорошая химическая стабильность
- Подходит для разделения полисахаридов, рекомбинантных белков, нуклеиновых кислот и других биомолекул или определения молекулярной массы QC
SP-dex PG
- Хроматографические сорбенты на основе улучшенной агарозной матрицы
- Слабая неспецифическая адсорбция и хорошая химическая стабильность
- Подходит для разделения различных биомолекул, включая полипептиды, полисахариды, рекомбинантные белки, нуклеиновые кислоты и вирусы
Persedex G
- Хроматографический сорбент на основе сшитой декстрановой матрицы
- Устойчивость к органическим растворителям и хорошая химическая стабильность
- Подходит для обессоливания различных биомолекул, замены буфера, разделения и очистки низкомолекулярных веществ, таких как пептиды
Persedex LH-20
- Хроматографический сорбент на основе гидроксипропиленной декстрановой матрицы
- Заменен гидроксипропилом, подходит для водной или органической фазы, обладает хорошей химической стабильностью
- Подходит для разделения натуральных продуктов и других веществ с небольшими отличиями
Persecryl
- Хроматографическая смола на основе сополимера акрилового ангидрида и N-N метиленбисульфамида
- Подходит для разделения и очистки γ-интерферона, интерлейкина-II, белка А и вакцины против гепатита В
| Название и тип сорбента | Тип матрицы, процент сшивки |
Particle sizes, µm |
Диапазон разделения, kDa | Код продукта | Описание и техническая документация |
|---|---|---|---|---|---|
| Persefose 4FF |
Agarose, linking ratio 4% |
45–165 | 60–20,000 | 701 | Подробнее о сорбенте |
| Persefose 6FF |
Agarose linking ratio 6% |
45–165 | 10–4,000 | 702 | Подробнее о сорбенте |
| Persefose CL-4B |
Agarose linking ratio 4% |
45–165 | 60–20,000 | 703 | Подробнее о сорбенте |
| Persefose CL-6B |
Agarose linking ratio 6% |
45–165 | 10–4,000 | 704 | Подробнее о сорбенте |
| Persefose 4B |
Agarose linking ratio 4% |
45–165 | 60–20,000 | 705 | Подробнее о сорбенте |
| Persefose 6B |
Agarose linking ratio 6% |
45–165 | 10–4,000 | 706 | Подробнее о сорбенте |
| SP-dex 30 PG | Agarose and Dextran | 22–44 | 1–10 | 791 | Подробнее о сорбенте |
| SP-dex 75 PG | 22–44 | 3–70 | 792 | Подробнее о сорбенте | |
| SP-dex 200 PG | 22–44 | 10–600 | 793 | Подробнее о сорбенте | |
| Persedex G-10 | Dextran | 40–120 | < 0.7 | 571 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex G-25C | Dextran | 100–300 | 1–5 | 572 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex G-25M | Dextran | 50–150 | 1–5 | 573 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex G-25F | Dextran | 20–80 | 1–5 | 574 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex G-25SF | Dextran | 20–50 | 1–5 | 175 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex G-50M | Dextran | 50–150 | 1–30 | 293 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex G-50F | Dextran | 20–80 | 1–30 | 576 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex G-50SF | Dextran | 10–40 | 1.5–30 | 579 | Подробнее о сорбенте |
| Persedex LH-20 | Dextran | 20–120 | 4–5 | 578 | Подробнее о сорбенте |
| Persecryl 100 | Сopolymer of acrylic anhydride and N-N methylenebis sulfamide | 25–75 | 1–100 | 201 | Подробнее о сорбенте |
| Persecryl 200 | Сopolymer of acrylic anhydride and N-N methylenebis sulfamide | 25–75 | 5–250 | 200 | Подробнее о сорбенте |
Информация для заказа сорбентов LT Biotech для гель-проникающей хроматографии
Сорбенты LT Biotech SEC могут поставляться в пластиковых бутылках или жестяных банках объемом 25 мл, 100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 10 л и 20 л, а также могут быть расфасованы в колонки объемом 1 мл, 4,7 мл и 5 мл, подходящие для системы ÄKTA.
Каталожный номер состоит из восьми цифр в формате XXX-ZZZZZ. XXX — это код продукта, а ZZZZZ — размер упаковки в мл. Например, 701-00025 — это флакон Persefose 4FF объемом 25 мл, а 200-10000 — 10-литровая банка с Persecryl 200.
Для получения подробной информации о типах и количестве упаковок, пожалуйста, свяжитесь с вашим менеджером.
| Название и тип сорбента | Номер по каталогу | Фасовка | |
|---|---|---|---|
| Persefose 4FF | 701-00025 | 25ml | Заказать |
| 701-00100 | 100ml | Заказать | |
| 701-00500 | 500ml | Заказать | |
| 701-01000 | 1L | Заказать | |
| 701-05000 | 5L | Заказать | |
| 701-10000 | 10L | Заказать | |
| 701-20000 | 20L | Заказать | |
| Persefose 6FF | 702-00025 | 25 ml | Заказать |
| 702-00100 | 100ml | Заказать | |
| 702-00500 | 500ml | Заказать | |
| 702-01000 | 1L | Заказать | |
| 702-05000 | 5L | Заказать | |
| 702-10000 | 10L | Заказать | |
| 702-20000 | 20L | Заказать | |
| Persefose CL-4B | 703-00025 | 25 ml | Заказать |
| 703-00100 | 100ml | Заказать | |
| 703-00500 | 500ml | Заказать | |
| 703-01000 | 1L | Заказать | |
| 703-05000 | 5L | Заказать | |
| 703-10000 | 10L | Заказать | |
| 703-20000 | 20L | Заказать | |
| Persefose CL-6B | 704-00025 | 25 ml | Заказать |
| 704-00100 | 100ml | Заказать | |
| 704-00500 | 500ml | Заказать | |
| 704-01000 | 1L | Заказать | |
| 704-05000 | 5L | Заказать | |
| 704-10000 | 10L | Заказать | |
| 704-20000 | 20L | Заказать | |
| Persefose 4B | 705-00025 | 25 ml | Заказать |
| 705-00100 | 100ml | Заказать | |
| 705-00500 | 500ml | Заказать | |
| 705-01000 | 1L | Заказать | |
| 705-05000 | 5L | Заказать | |
| 705-10000 | 10L | Заказать | |
| Persefose 6B | 706-00025 | 25 ml | Заказать |
| 706-00100 | 100ml | Заказать | |
| 706-00500 | 500ml | Заказать | |
| 706-01000 | 1L | Заказать | |
| 706-05000 | 5L | Заказать | |
| 706-10000 | 10L | Заказать | |
| 706-20000 | 20L | Заказать | |
| SP-dex 30 PG | 791-00100 | 100ml | Заказать |
| 791-00500 | 500ml | Заказать | |
| 791-01000 | 1L | Заказать | |
| 791-05000 | 5L | Заказать | |
| 791-10000 | 10L | Заказать | |
| SP-dex 75 PG | 792-00100 | 100ml | Заказать |
| 792-00500 | 500ml | Заказать | |
| 792-01000 | 1L | Заказать | |
| 792-05000 | 5L | Заказать | |
| 792-10000 | 10L | Заказать | |
| SP-dex 200 PG | 793-00100 | 100ml | Заказать |
| 793-00500 | 500ml | Заказать | |
| 793-01000 | 1L | Заказать | |
| 793-05000 | 5L | Заказать | |
| 793-10000 | 10L | Заказать | |
| Persedex G-10 | 571-00100 | 100g | Заказать |
| 571-00500 | 500g | Заказать | |
| 571-01000 | 1kg | Заказать | |
| 571-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex G-25C | 572-00100 | 100g | Заказать |
| 572-00500 | 500g | Заказать | |
| 572-01000 | 1kg | Заказать | |
| 572-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex G-25M | 573-00100 | 100g | Заказать |
| 573-00500 | 500g | Заказать | |
| 573-01000 | 1kg | Заказать | |
| 573-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex G-25F | 574-00100 | 100g | Заказать |
| 574-00500 | 500g | Заказать | |
| 574-01000 | 1kg | Заказать | |
| 574-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex G-25SF | 175-00100 | 100g | Заказать |
| 175-00500 | 500g | Заказать | |
| 175-01000 | 1kg | Заказать | |
| 175-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex G-50M | 577-00100 | 100g | Заказать |
| 577-00500 | 500g | Заказать | |
| 577-01000 | 1kg | Заказать | |
| 577-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex G-50F | 576-00100 | 100g | Заказать |
| 576-00500 | 500g | Заказать | |
| 576-01000 | 1kg | Заказать | |
| 576-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex G-50SF | 579-00100 | 100g | Заказать |
| 579-00500 | 500g | Заказать | |
| 579-01000 | 1kg | Заказать | |
| 579-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persedex LH-20 | 578-00100 | 100g | Заказать |
| 578-00500 | 500g | Заказать | |
| 578-01000 | 1kg | Заказать | |
| 578-05000 | 5kg | Заказать | |
| Persecryl S-100 | 201-00025 | 25 ml | Заказать |
| 201-00100 | 100ml | Заказать | |
| 201-00500 | 500ml | Заказать | |
| 201-01000 | 1L | Заказать | |
| 201-05000 | 5L | Заказать | |
| 201-10000 | 10L | Заказать | |
| Persecryl S-200 | 200-00025 | 25 ml | Заказать |
| 200-00100 | 100ml | Заказать | |
| 200-00500 | 500ml | Заказать | |
| 200-01000 | 1L | Заказать | |
| 200-05000 | 5L | Заказать | |
| 200-10000 | 10L | Заказать |
