Специальное предложение на быструю поставку со склада хроматографических сорбентов производства Cytiva. Срок поставки 3-4 недели после оплаты.
Количество товара ограничено. Информация о товаре и форма заказа в таблице ниже. При заказе, пожалуйста, указывайте количество.
| Product Code | Name | Spec | Цена за ед, USD | LOT | EXP | Q-TY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17003303 | SEPHADEX G-25 MEDIUM | 5KG | 20852 | 10317759 | 2029.10.31 | 7 | Заказать |
| 10320332 | 2029.12.31 | 3 | Заказать | ||||
| 10312802 | 2029.7.31 | 9 | Заказать | ||||
| 17014905 | SEPHAROSE 4 FAST FLOW | 10L | 24413 | 10324073 | 2027.4.30 | 1 | Заказать |
| 10324056 | 2027.3.31 | 4 | Заказать | ||||
| 10336265 | 2027.12.21 | 29 | Заказать | ||||
| 10322151 | 2027.1.31 | 2 | Заказать | ||||
| 10324002 | 2027.2.28 | 10 | Заказать | ||||
| 10339928 | 2028.2.29 | 25 | Заказать | ||||
| 17015905 | SEPHAROSE 6 FAST FLOW | 10L | 29024 | 10311162 | 2026.7.31 | 6 | Заказать |
| 10329631 | 2027.6.30 | 2 | Заказать | ||||
| 17051004 | Q SEPHAROSE FAST FLOW | 5L | 12927 | 10324087 | 2027.4.30 | 11 | Заказать |
| 10324093 | 30.04.2027 | 3 | Заказать | ||||
| 10332218 | 30.09.2027 | 42 | Заказать | ||||
| 10328016 | 2027.5.31 | 12 | Заказать | ||||
| 10318354 | 2026.11.30 | 2 | Заказать | ||||
| 10324834 | 2027.5.31 | 8 | Заказать | ||||
| 10324086 | 2027.4.30 | 1 | Заказать | ||||
| 10307567 | 2026.4.30 | 1 | Заказать | ||||
| 10338433 | 2028.3.31 | 8 | Заказать | ||||
| 10333690 | 2027.10.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10344849 | 2028.3.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10342092 | 2028.5.31 | 3 | Заказать | ||||
| 10323263 | 2027.3.31 | 9 | Заказать | ||||
| 10342090 | 2028.5.31 | 28 | Заказать | ||||
| 10324084 | 2027.3.31 | 19 | Заказать | ||||
| 17051005 | 10L | 25854 | 10324091 | 2027.4.30 | 6 | Заказать | |
| 10336285 | 2027.12.31 | 5 | Заказать | ||||
| 10331578 | 2027.9.30 | 4 | Заказать | ||||
| 10333722 | 2027.11.30 | 10 | Заказать | ||||
| 10337569 | 2028.1.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10318359 | 30.11.2026 | 2 | Заказать | ||||
| 10340549 | 31.03.2028 | 1 | Заказать | ||||
| 10345153 | 31.08.2028 | 1 | Заказать | ||||
| 10349634 | 31.01.2029 | 11 | Заказать | ||||
| 10351920 | 28.02.2029 | 11 | Заказать | ||||
| 10345507 | 31.08.2028 | 6 | Заказать | ||||
| 10350726 | 31.01.2029 | 12 | Заказать | ||||
| 10351921 | 28.02.2029 | 8 | Заказать | ||||
| 17058401 | SEPHACRYL S-200 HR | 750ML | 1708 | 10328862 | 2027.6.30 | 2 | Заказать |
| 17058405 | 10L | 16261 | 10307652 | 2026.5.31 | 20 | Заказать | |
| 17059905 | SEPHACRYL S-300 HR | 10L | 16261 | 10334508 | 2027.12.31 | 9 | Заказать |
| 17070905 | DEAE SEPHAROSE FAST FLOW | 10L | 20481 | 10349435 | 2029.1.31 | 1 | Заказать |
| 10343884 | 2028.6.30 | 1 | Заказать | ||||
| 10345155 | 2028.8.31 | 3 | Заказать | ||||
| 10351632 | 2029.1.31 | 5 | Заказать | ||||
| 17072904 | SP SEPHAROSE FAST FLOW | 5L | 12947 | 10321329 | 2027.1.31 | 17 | Заказать |
| 10352641 | 2029.3.31 | 10 | Заказать | ||||
| 10344263 | 2028.8.31 | 7 | Заказать | ||||
| 17072905 | 10L | 25895 | 10344315 | 2028.8.31 | 19 | Заказать | |
| 10346891 | 2028.11.30 | 1 | Заказать | ||||
| 17096504 | PHENYL SEPHAROSE 6 FF(LS) | 5L | 23137 | 10315334 | 2026.10.31 | 2 | Заказать |
| 17097304 | PHENYL SEPHAROSE 6 FF(HS) | 5L | 23548 | 10344901 | 2028.8.31 | 6 | Заказать |
| 17098004 | BUTYL SEPHAROSE 4 FF | 5L | 22684 | 10343300 | 2028.5.31 | 4 | Заказать |
| 17104304 | SUPERDEX 200 PREP GRADE | 5L | 33758 | 10352635 | 2029.4.30 | 8 | Заказать |
| 10357706 | 2029.9.30 | 18 | Заказать | ||||
| 10357128 | 2029.9.30 | 2 | Заказать | ||||
| 10352625 | 2029.4.30 | 4 | Заказать | ||||
| 17104402 | SUPERDEX 75 PREP GRADE | 1L | 7390 | 10339932 | 31.03.2028 | 1 | Заказать |
| 10339932 | 31.03.2028 | 11 | Заказать | ||||
| 17104404 | 5L | 36640 | 10357699 | 2029.9.30 | 1 | Заказать | |
| 17108203 | PHENYL SEPHAROSE HP | 1L | 6299 | 10354370 | 2029.4.30 | 4 | Заказать |
| 17108204 | 5L | 31494 | 10305643 | 28.02.2026 | 1 | Заказать | |
| 17108704 | SP SEPHAROSE HP | 5L | 31905 | 10344739 | 2028.9.30 | 1 | Заказать |
| 17371604 | Capto MMC ImpRes | 5L | 53231 | 10357424 | 2029.8.31 | 3 | Заказать |
| 17371703 | Capto S ImpAct | 1L | 7493 | 10332069 | 2027.9.30 | 4 | Заказать |
| 10332455 | 2027.9.30 | 2 | Заказать | ||||
| 10331834 | 2027.8.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10334747 | 2027.12.31 | 7 | Заказать | ||||
| 10335116 | 2027.12.31 | 6 | Заказать | ||||
| 17371704 | 5L | 37463 | 10350973 | 2029.1.31 | 11 | Заказать | |
| 10338602 | 2028.3.31 | 2 | Заказать | ||||
| 17372403 | Capto Core 400 | 1L | 7945 | 10330519 | 2027.8.31 | 3 | Заказать |
| 10322595 | 2027.3.31 | 2 | Заказать | ||||
| 17531603 | CAPTO Q | 1L | 4776 | 10324191 | 2027.3.31 | 13 | Заказать |
| 10319635 | 2026.11.30 | 17 | Заказать | ||||
| 10316664 | 2026.10.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10307050 | 2026.3.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10305485 | 2026.2.28 | 4 | Заказать | ||||
| 10319635 | 2026.11.30 | 15 | Заказать | ||||
| 10310609 | 2026.6.30 | 1 | Заказать | ||||
| 17531604 | 5L | 23836 | 10324191 | 2027.3.31 | 6 | Заказать | |
| 10321872 | 2027.1.31 | 14 | Заказать | ||||
| 10327178 | 2027.5.31 | 3 | Заказать | ||||
| 10333416 | 2027.10.31 | 10 | Заказать | ||||
| 17531605 | 10L | 47693 | 10327183 | 2027.5.31 | 13 | Заказать | |
| 10319631 | 31.10.2026 | 6 | Заказать | ||||
| 10327450 | 2027.5.31 | 48 | Заказать | ||||
| 17531703 | Capto MMC | 1L | 7925 | 10311770 | 2026.6.30 | 16 | Заказать |
| 10305310 | 2026.2.28 | 5 | Заказать | ||||
| 10303175 | 2025.12.31 | 4 | Заказать | ||||
| 10311459 | 2026.7.31 | 1 | Заказать | ||||
| 17543803 | MABSELECT SURE | 1L | 35117 | 10300883 | 2025.10.1 | 19 | Заказать |
| 17544103 | CAPTO S | 1L | 4776 | 10334539 | 2027.11.30 | 8 | Заказать |
| 17544403 | Capto adhere | 1L | 11651 | 10311312 | 2026.5.31 | 3 | Заказать |
| 10327465 | 2027.6.30 | 1 | Заказать | ||||
| 10311461 | 2026.8.31 | 1 | Заказать | ||||
| 17544405 | 10L | 116506 | 10314776 | 2026.8.31 | 2 | Заказать | |
| 17545103 | Capto Phenyl High Sub | 1L | 6072 | 10305524 | 2026.2.1 | 4 | Заказать |
| 10312145 | 2026.7.31 | 3 | Заказать | ||||
| 10314360 | 2026.8.31 | 13 | Заказать | ||||
| 17545104 | 5L | 30320 | 10281127 | 2024.6.30 | 3 | Заказать | |
| 17547004 | CAPTO Q IMPRES | 5L | 36907 | 10337820 | 2028.1.31 | 2 | Заказать |
| 10342928 | 2028.3.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10339247 | 2028.2.29 | 27 | Заказать | ||||
| 17547403 | MabSelect SuRe LX | 1L | 35611 | 10308012 | 2026.3.31 | 10 | Заказать |
| 10321373 | 2027.1.31 | 9 | Заказать | ||||
| 10302480 | 2025.11.30 | 1 | Заказать | ||||
| 10322423 | 2027.2.28 | 10 | Заказать | ||||
| 10323690 | 2027.2.28 | 3 | Заказать | ||||
| 10323253 | 2027.2.28 | 1 | Заказать | ||||
| 10302216 | 2025.11.30 | 9 | Заказать | ||||
| 10311254 | 2026.5.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10304788 | 2026.1.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10309551 | 2026.4.30 | 7 | Заказать | ||||
| 10324723 | 2027.3.31 | 2 | Заказать | ||||
| 10315696 | 2026.9.30 | 1 | Заказать | ||||
| 10314517 | 2026.8.31 | 3 | Заказать | ||||
| 10312166 | 2026.7.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10316539 | 2026.10.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10306165 | 2026.2.28 | 1 | Заказать | ||||
| 10324723 | 2027.3.31 | 5 | Заказать | ||||
| 17547404 | 5L | 178053 | 10315168 | 2026.9.30 | 1 | Заказать | |
| 17547405 | 10L | 367571 | 10307153 | 2026.3.31 | 1 | Заказать | |
| 10310574 | 2026.5.31 | 2 | Заказать | ||||
| 17548104 | 5L | 49320 | 10320730 | 2026.2.28 | 2 | Заказать | |
| 17549803 | MabSelect PrismA | 1L | 39295 | 10337969 | 2028.1.31 | 11 | Заказать |
| 17101403 | Q SEPHAROSE HP | 1L | 6381 | 10315977 | 2026.12.31 | 3 | Заказать |
| 10311852 | 2026.7.31 | 3 | Заказать | ||||
| 10311852 | 2026.7.31 | 54 | Заказать | ||||
| 17101404 | 5L | 36352 | 10323137 | 2027.4.30 | 22 | Заказать | |
| 10315977 | 2026.12.31 | 2 | Заказать | ||||
| 17546804 | Capto SP ImpRes | 5L | 36352 | 10341469 | 2028.5.31 | 1 | Заказать |
| 10346278 | 2028.10.31 | 1 | Заказать | ||||
| 10352536 | 2032.3.31 | 4 | Заказать | ||||
| 17065705 | SP SEPHAROSE BIG BEADS | 10L | 20996 | 10329522 | 2027.2.28 | 2 | Заказать |
| 10336277 | 2028.1.31 | 2 | Заказать | ||||
| 10342755 | 2028.6.30 | 3 | Заказать | ||||
| 17549903 | Capto PlasmidSelect | 1L | 7822 | 10331950 | 2025.9.30 | 4 | Заказать |
| 17549904 | 5L | 39089 | 10342933 | 2026.5.31 | 2 | Заказать | |
| 17048504 | CYTODEX 3 | 5KG | 62020 | 10330930 | 2030.10.31 | 12 | Заказать |
Контакты для заказа:
Наталья Долганова
Телефон: +7 (495) 532-72-10, +7 (929) 660-39-55
Депутатова Мария
Телефон: +7 (495) 760-05-07, +7 (903) 749-79-37
